Skip Navigation
$1,560,000

7900 Ginger Place
Dublin , OH 43017

  • 6 Beds
  • 6 Full | 3 Half Baths
  • 8,418 Sq. Ft.
  • 0.95 Acre Lot
  • Undefined Image of 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Undefined Image of 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Undefined Image of 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Undefined Image of 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Undefined Image of 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Undefined Image of 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Undefined Image of 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Undefined Image of 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Undefined Image of 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Undefined Image of 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Undefined Image of 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Undefined Image of 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Great room | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Great room | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Great room | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Great room | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Great room | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Formal dining room | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Formal dining room | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Formal dining room | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Undefined Image of 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Casual dining room | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Casual dining room | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Casual dining room | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Living room | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Living room | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Living room | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Kitchen | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Kitchen | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Kitchen | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Kitchen | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Kitchen | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Undefined Image of 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Undefined Image of 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Undefined Image of 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Undefined Image of 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Half bath off kitchen | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Half bath off kitchen | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Mudroom off garage entry | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • First floor laundry between garage entry and kitchen | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • First floor laundry between garage entry and kitchen | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Den/Office off foyer | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Den/Office off foyer | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Den/Office off foyer | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Half bath off of Great room | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Half bath off of Great room | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Primary bedroom suite | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Primary bedroom suite | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Primary bedroom suite | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Balcony off of primary bedroom | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Balcony off of primary bedroom | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Primary full bath | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Primary full bath | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Primary full bath | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Primary full bath | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • New shower! | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • New shower! | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Walk in primary closet | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Walk in primary closet | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Undefined Image of 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Bonus space over garage | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Bonus space over garage | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Bonus space over garage | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Bedroom #2 | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Bedroom #2 | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Bedroom #2 | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Full bath #2 | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Full bath #2 | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Bedroom #3 | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Bedroom #3 | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Bedroom #3 | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Full bath #3 | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Full bath #3 | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Bedroom #4 | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Bedroom #4 | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Bedroom #4 | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Full bath #4 | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Full bath #4 | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Bedroom #5 | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Bedroom #5 | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Bedroom #5 | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Full Bathroom #5 | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Full Bathroom #5 | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Lower level family room | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Lower level family room | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Lower level family room | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Lower level family room | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Lower level family room | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Wet bar | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Wet bar | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Undefined Image of 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Wet bar | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Pool area | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Pool area | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Rec room/Golf simulation space off of pool area | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Rec room/Golf simulation space off of pool area | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Rec room/Golf simulation space off of pool area | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Undefined Image of 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Undefined Image of 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Undefined Image of 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Lower lever half bath | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Lower lever half bath | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Bedroom #6; lower level | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Bedroom #6; lower level | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Bedroom #6; lower level | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Bedroom #6; lower level | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Full bath off bedroom #6 | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Full bath off bedroom #6 | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Wine cellar under the stairs | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Undefined Image of 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Undefined Image of 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Undefined Image of 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Undefined Image of 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Balcony off of living room | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Patio | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Patio | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Pizza oven | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Patio | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Patio | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Patio | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Patio | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Patio | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Patio | 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Undefined Image of 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Undefined Image of 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Undefined Image of 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Undefined Image of 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Undefined Image of 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Undefined Image of 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Undefined Image of 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Undefined Image of 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Undefined Image of 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Undefined Image of 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Undefined Image of 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
  • Undefined Image of 7900 Ginger Place, Dublin, OH 43017
Brokered by: Margaret Lipp | RE/MAX Premier Choice

Learn More About This Property

Property Details

Overview

Impressive custom Tudor-style home boasts 6 beds, 6 full baths, 3 half baths, nestled on a scenic ravine lot. Intricate architectural details adorn every corner, including tray ceilings, wainscoting, intricate wood flooring and crown molding. Primary suite on the main floor features newly remodeled bathroom and spacious walk-in closet. Second level boasts 4 large bedrooms with ensuite bathrooms. Expansive lower level with 12 ft.ceilings offers family room, bedroom and wet bar. Golf enthusiasts will love space equipped for a golf simulator and doubles as perfect theater room. Outdoor living at its finest with a patio, pizza oven, and fire pit on nearly 1 acre. Idyllic quiet cul de sac living yet convenient proximity to all that Dublin has to offer, makes this home a must see!

Key Facts:

  • Residential > Single Family Freestanding
  • Year Built: 2006
  • Price/Sq Ft.: $297.94
  • Status: Active

Financing Options

Schools:

  • District: DUBLIN CSD 2513 FRA CO.

Features

Bedrooms

  • Bedrooms Total: 6
  • Beds UP1 : 4
  • Beds Entry Level : 1
  • Beds Down1 : 1

Bathrooms

Full
  • Full Baths UP1 : 4
  • Full B Entry Level : 1
  • Full Baths Down1 : 1
Half
  • Half B Entry Level : 2
  • Half Bath Down1 : 1
  • Total Baths: 9

Other Rooms

  • 1st Flr Laundry
  • Bonus Room
  • Den/Home Office - Non Bsmt
  • Dining Room
  • Eat Space/Kit
  • Great Room
  • Living Room
  • Rec Rm/Bsmt
  • Dining Entry Level
  • Living R Entry Level
  • Eating S Entry Level
  • Rec Room Down1

Building & Construction

  • List Price/SqFt : 297.94
  • City (Mailing Addr) : Dublin
  • Corp LimitPerAuditor : None
  • New Construction : No
  • Style : 2 Story
  • Baths F.H : 6.3
  • Manufactured Housing Y/N : No
  • Built Prior to 1978 : No
  • SqFt Documented : 5236
  • Documented SqFt Source : Realist
  • ATFLS Source : auditor
  • Assoc/Condo Fee : 1000
  • HOA/COA Y/N : Yes
  • Per : year
  • Comm Dev Chrg : No
Basement
  • Egress Window(s)
  • Full
  • Walkout
Foundation
  • Poured

Interior Features

  • Dishwasher
  • Electric Dryer Hookup
  • Garden/Soak Tub
  • Gas Range
  • Gas Water Heater
  • Microwave
  • Refrigerator
  • Security System
  • Windows
    • Insulated All
    Floors
    • Carpet
    • Ceramic/Porcelain
    • Wood-Solid or Veneer

    Exterior and Lot Features

    • Brick
    • Stucco
    • Sidewalk

    Garage and Parking

    • Type: Attached
    • 3 Car Garage
    • Attached Garage

    Heating and Cooling

    • Forced Air
    • Gas
    • Central

    Other Property Info

    • County: Delaware
    • City: Dublin
    • Subdivision:
    • Township: Concord
    • State: OH
    • HOA/COA Fee : Common Area Only
    • Directions:

    Tax Info

    • Tax Abatement : No
    • Taxes (Yrly) : 28469

    The data relating to real estate for sale on this site comes from the Broker Reciprocity/IDX of Columbus Board of Realtors Multiple Listing Service.Information provided is thought to be reliable but is not guaranteed to be accurate; you are advised to verify facts that are important to you. No warranties, expressed or implied, are provided for the data herein, or for their use or interpretation by the user. Columbus Board of Realtors Multiple Listing Service does not create, control or review the property data displayed herein and take no responsibility for the content of such records. Federal law prohibits discrimination on the basis of race, color, religion, sex, handicap, familial status or national origin in the sale, rental or financing of housing. Copyright 2016 Columbus Board of Realtors. All rights reserved.