Skip Navigation
$489,900

7547 Deer Valley Crossing
Powell , OH 43065

  • 4 Beds
  • 4 Full | 1 Half Baths
  • 3,213 Sq. Ft.
  • 0.36 Acre Lot
  • 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065 | 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065
  • 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065 | 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065
  • 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065 | 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065
  • 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065 | 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065
  • Welcome Home! 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065 | 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065
  • Welcome Home! 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065 | 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065
  • Welcome Home! 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065 | 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065
  • Welcome Home! 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065 | 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065
  • Welcome Home! 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065 | 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065
  • Welcome Home! 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065 | 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065
  • Welcome Home! 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065 | 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065
  • Welcome Home! 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065 | 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065
  • Welcome Home! 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065 | 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065
  • Welcome Home! 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065 | 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065
  • Welcome Home! 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065 | 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065
  • Welcome Home! 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065 | 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065
  • Welcome Home! 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065 | 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065
  • Welcome Home! 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065 | 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065
  • Welcome Home! 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065 | 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065
  • Welcome Home! 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065 | 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065
  • Welcome Home! 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065 | 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065
  • Welcome Home! 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065 | 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065
  • Welcome Home! 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065 | 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065
  • Welcome Home! 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065 | 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065
  • Welcome Home! 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065 | 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065
  • Welcome Home! 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065 | 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065
  • Welcome Home! 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065 | 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065
  • Welcome Home! 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065 | 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065
  • Welcome Home! 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065 | 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065
  • Welcome Home! 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065 | 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065
  • Welcome Home! 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065 | 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065
  • Welcome Home! 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065 | 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065
  • Welcome Home! 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065 | 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065
  • Welcome Home! 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065 | 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065
  • Welcome Home! 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065 | 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065
  • Welcome Home! 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065 | 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065
  • Welcome Home! 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065 | 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065
  • Welcome Home! 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065 | 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065
  • Welcome Home! 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065 | 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065
  • Welcome Home! 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065 | 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065
  • Welcome Home! 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065 | 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065
  • Welcome Home! 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065 | 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065
  • Welcome Home! 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065 | 7547 Deer Valley Crossing, Powell, OH 43065
Brokered by: Steven S S Smith | Keller Williams Consultants

Learn More About This Property

Property Details

Overview

Welcome to this captivating 4 bed, 4.5 bath condo nestled in the serene Pointe at Scioto Reserve. Spanning 3,213 square feet, this 2-story residence combines comfort & sophistication with its thoughtful design & modern amenities. As you enter the home, you're greeted by a bright and spacious great room. The area is highlighted by hardwood floors, floor-to-ceiling windows, & a cozy gas log fireplace. Screened porch, accessible from great room, offers views of the pond & fountain at rear of property. The home features not 1, but 2 owner's suites, enhancing its appeal & versatility. One suite is located on the 1st floor while the other on the 2nd. Both suites boast large en suite baths. Finished basement offers a large living space as well as an additional bed & bath - great for hosting!

Key Facts:

  • Residential > Condo Shared Wall
  • Year Built: 2004
  • Price/Sq Ft.: $194.95
  • Status: Active

Financing Options

  • Conventional

Schools:

  • District: BUCKEYE VALLEY LSD 2102 DEL CO.

Features

Bedrooms

  • Bedrooms Total: 4
  • Beds UP1 : 2
  • Beds Entry Level : 1
  • Beds Down1 : 1

Bathrooms

Full
  • Full Baths UP1 : 2
  • Full B Entry Level : 1
  • Full Baths Down1 : 1
Half
  • Half B Entry Level : 1
  • Total Baths: 5

Other Rooms

  • 1st Flr Primary Suite
  • 1st Flr Laundry
  • Den/Home Office - Non Bsmt
  • Dining Room
  • Eat Space/Kit
  • Great Room
  • Rec Rm/Bsmt
  • Dining Entry Level
  • Eating S Entry Level
  • Rec Room Down1

Building & Construction

  • List Price/SqFt : 194.95
  • Mid/High Rise : No
  • City (Mailing Addr) : Powell
  • Corp LimitPerAuditor : None
  • New Construction : No
  • Style : 2 Story
  • Baths F.H : 4.1
  • Manufactured Housing Y/N : No
  • Built Prior to 1978 : No
  • SqFt Documented : 2513
  • Documented SqFt Source : Realist
  • ATFLS Source : Homeowner
  • Lot Size (Side) : CND
  • Assoc/Condo Fee : 575
  • HOA/COA Y/N : Yes
  • Per : month
  • Comm Dev Chrg : No
Basement
  • Full
Foundation
  • Block

Interior Features

  • Dishwasher
  • Electric Range
  • Refrigerator
  • Windows
    • Insulated All
    Floors
    • Carpet
    • Ceramic/Porcelain
    • Vinyl
    • Wood-Solid or Veneer

    Exterior and Lot Features

    • Masonry
    • Stone

    Garage and Parking

    • Type: Attached
    • 2 Car Garage
    • Attached Garage
    • Opener

    Heating and Cooling

    • Forced Air
    • Gas
    • Central
    • Fireplace : Gas Log

    Other Property Info

    • County: Delaware
    • City: Powell
    • Subdivision: The Pointe at Scioto Reserve
    • Township: Concord
    • State: OH
    • HOA/COA Fee : Common Area Only
    • HOA/COA Fee : Ext. Building Maint.
    • HOA/COA Fee : Insurance
    • HOA/COA Fee : Irrigation
    • HOA/COA Fee : Lawn Care
    • HOA/COA Fee : Snow Removal
    • Directions: Take OH-257 N towards Home Rd . / 1st exit onto Home / Left on Mesa / Left on Deer Valley

    Tax Info

    • Mult Parcels/Sch Dis : No
    • Tax Abatement : No
    • Taxes (Yrly) : 5272

    The data relating to real estate for sale on this site comes from the Broker Reciprocity/IDX of Columbus Board of Realtors Multiple Listing Service.Information provided is thought to be reliable but is not guaranteed to be accurate; you are advised to verify facts that are important to you. No warranties, expressed or implied, are provided for the data herein, or for their use or interpretation by the user. Columbus Board of Realtors Multiple Listing Service does not create, control or review the property data displayed herein and take no responsibility for the content of such records. Federal law prohibits discrimination on the basis of race, color, religion, sex, handicap, familial status or national origin in the sale, rental or financing of housing. Copyright 2016 Columbus Board of Realtors. All rights reserved.