Skip Navigation
$299,900

7539 Satterfield Road
Columbus , OH 43235

  • 3 Beds
  • 2 Full | 1 Half Baths
  • 1,748 Sq. Ft.
  • 0.23 Acre Lot
  • 7539 Satterfield Road Columbus, OH 43235 | 7539 Satterfield Road, Columbus, OH 43235
  • 7539 Satterfield Road Columbus, OH 43235 | 7539 Satterfield Road, Columbus, OH 43235
  • 7539 Satterfield Road Columbus, OH 43235 | 7539 Satterfield Road, Columbus, OH 43235
  • 7539 Satterfield Road Columbus, OH 43235 | 7539 Satterfield Road, Columbus, OH 43235
  • 7539 Satterfield Road Columbus, OH 43235 | 7539 Satterfield Road, Columbus, OH 43235
  • 7539 Satterfield Road Columbus, OH 43235 | 7539 Satterfield Road, Columbus, OH 43235
  • 7539 Satterfield Road Columbus, OH 43235 | 7539 Satterfield Road, Columbus, OH 43235
  • 7539 Satterfield Road Columbus, OH 43235 | 7539 Satterfield Road, Columbus, OH 43235
  • 7539 Satterfield Road Columbus, OH 43235 | 7539 Satterfield Road, Columbus, OH 43235
  • 7539 Satterfield Road Columbus, OH 43235 | 7539 Satterfield Road, Columbus, OH 43235
  • 7539 Satterfield Road Columbus, OH 43235 | 7539 Satterfield Road, Columbus, OH 43235
  • 7539 Satterfield Road Columbus, OH 43235 | 7539 Satterfield Road, Columbus, OH 43235
  • 7539 Satterfield Road Columbus, OH 43235 | 7539 Satterfield Road, Columbus, OH 43235
  • 7539 Satterfield Road Columbus, OH 43235 | 7539 Satterfield Road, Columbus, OH 43235
  • 7539 Satterfield Road Columbus, OH 43235 | 7539 Satterfield Road, Columbus, OH 43235
  • 7539 Satterfield Road Columbus, OH 43235 | 7539 Satterfield Road, Columbus, OH 43235
  • 7539 Satterfield Road Columbus, OH 43235 | 7539 Satterfield Road, Columbus, OH 43235
  • 7539 Satterfield Road Columbus, OH 43235 | 7539 Satterfield Road, Columbus, OH 43235
  • 7539 Satterfield Road Columbus, OH 43235 | 7539 Satterfield Road, Columbus, OH 43235
  • 7539 Satterfield Road Columbus, OH 43235 | 7539 Satterfield Road, Columbus, OH 43235
  • 7539 Satterfield Road Columbus, OH 43235 | 7539 Satterfield Road, Columbus, OH 43235
  • 7539 Satterfield Road Columbus, OH 43235 | 7539 Satterfield Road, Columbus, OH 43235
  • 7539 Satterfield Road Columbus, OH 43235 | 7539 Satterfield Road, Columbus, OH 43235
  • 7539 Satterfield Road Columbus, OH 43235 | 7539 Satterfield Road, Columbus, OH 43235
  • 7539 Satterfield Road Columbus, OH 43235 | 7539 Satterfield Road, Columbus, OH 43235
  • 7539 Satterfield Road Columbus, OH 43235 | 7539 Satterfield Road, Columbus, OH 43235
  • 7539 Satterfield Road Columbus, OH 43235 | 7539 Satterfield Road, Columbus, OH 43235
  • 7539 Satterfield Road Columbus, OH 43235 | 7539 Satterfield Road, Columbus, OH 43235
  • 7539 Satterfield Road Columbus, OH 43235 | 7539 Satterfield Road, Columbus, OH 43235
  • 7539 Satterfield Road Columbus, OH 43235 | 7539 Satterfield Road, Columbus, OH 43235
  • 7539 Satterfield Road Columbus, OH 43235 | 7539 Satterfield Road, Columbus, OH 43235
  • 7539 Satterfield Road Columbus, OH 43235 | 7539 Satterfield Road, Columbus, OH 43235
  • 7539 Satterfield Road Columbus, OH 43235 | 7539 Satterfield Road, Columbus, OH 43235
  • 7539 Satterfield Road Columbus, OH 43235 | 7539 Satterfield Road, Columbus, OH 43235
  • 7539 Satterfield Road Columbus, OH 43235 | 7539 Satterfield Road, Columbus, OH 43235
  • 7539 Satterfield Road Columbus, OH 43235 | 7539 Satterfield Road, Columbus, OH 43235
  • 7539 Satterfield Road Columbus, OH 43235 | 7539 Satterfield Road, Columbus, OH 43235
  • 7539 Satterfield Road Columbus, OH 43235 | 7539 Satterfield Road, Columbus, OH 43235
  • 7539 Satterfield Road Columbus, OH 43235 | 7539 Satterfield Road, Columbus, OH 43235
  • 7539 Satterfield Road Columbus, OH 43235 | 7539 Satterfield Road, Columbus, OH 43235
  • 7539 Satterfield Road Columbus, OH 43235 | 7539 Satterfield Road, Columbus, OH 43235
  • 7539 Satterfield Road Columbus, OH 43235 | 7539 Satterfield Road, Columbus, OH 43235
  • 7539 Satterfield Road Columbus, OH 43235 | 7539 Satterfield Road, Columbus, OH 43235
  • 7539 Satterfield Road Columbus, OH 43235 | 7539 Satterfield Road, Columbus, OH 43235
  • 7539 Satterfield Road Columbus, OH 43235 | 7539 Satterfield Road, Columbus, OH 43235
  • 7539 Satterfield Road Columbus, OH 43235 | 7539 Satterfield Road, Columbus, OH 43235
  • 7539 Satterfield Road Columbus, OH 43235 | 7539 Satterfield Road, Columbus, OH 43235
Brokered by: Justin W Mumma | Howard Hanna Real Estate Svcs

Learn More About This Property

Property Details

Overview

Highest & Best by 7/24 at 2pm. Sellers will respond by 7/24/21 at 5pm. Seller reserves the right to accept an offer at any time. Fantastic opportunity in the Summerwood subdivision w/ Worthington Schools & Columbus Taxes! This home features 3 bedrooms, 2 nicely updated full baths, 1/2bath, formal living & dining room. Tastefully updated Eat-in kitchen w/ S/S appliances, neutral cabinets, planning station & beautiful granite counters for prep & baking! Large family room w/vaulted ceiling, wood beams & log burning fireplace complete the main level. Enjoy the impressive backyards paver patio, wood privacy screening, matures trees w/ plenty of green space! Partial basement w/ NEW HVAC, Radon Mitigation, laundry, storage space & workbench.

Key Facts:

  • Residential > Single Family Freestanding
  • Year Built: 1978
  • Price/Sq Ft.: $171.57
  • Status: Closed

Financing Options

  • Conventional
  • FHA
  • VA

Schools:

  • District: WORTHINGTON CSD 2516 FRA CO.

Features

Bedrooms

  • Bedrooms Total: 3
  • Beds UP1 : 3

Bathrooms

Full
  • Full Baths UP1 : 2
Half
  • Half B Entry Level : 1
  • Total Baths: 3

Other Rooms

  • Dining Room
  • Eat Space/Kit
  • Family Rm/Non Bsmt
  • Living Room
  • Dining Entry Level
  • Living R Entry Level
  • Eating S Entry Level

Building & Construction

  • List Price/SqFt : 171.57
  • City (Mailing Addr) : Columbus
  • Corp LimitPerAuditor : Columbus
  • New Construction : No
  • Style : 2 Story
  • Baths F.H : 2.1
  • Manufactured Housing Y/N : No
  • Built Prior to 1978 : No
  • SqFt Documented : 1748
  • Documented SqFt Source : Realist
  • ATFLS Source : Realist
  • Lot Size (Side) : 136
  • HOA/COA Y/N : No
  • Comm Dev Chrg : No
Basement
  • Partial
Foundation
  • Poured

Interior Features

  • Dishwasher
  • Electric Range
  • Microwave
  • Refrigerator
  • Windows
    Floors

    Exterior and Lot Features

    • Brick
    • Vinyl Siding
    • Wood Siding

    Garage and Parking

    • Type: Attached
    • 2 Car Garage
    • Attached Garage
    • Opener

    Heating and Cooling

    • Heat Pump
    • Central
    • Fireplace : Log Woodburning

    Other Property Info

    • County: Franklin
    • City: Columbus
    • Subdivision: Summerwood
    • Township: None
    • State: OH
    • Directions: Please use GPS

    Tax Info

    • Tax Abatement : No
    • Taxes (Yrly) : 5946

    The data relating to real estate for sale on this site comes from the Broker Reciprocity/IDX of Columbus Board of Realtors Multiple Listing Service.Information provided is thought to be reliable but is not guaranteed to be accurate; you are advised to verify facts that are important to you. No warranties, expressed or implied, are provided for the data herein, or for their use or interpretation by the user. Columbus Board of Realtors Multiple Listing Service does not create, control or review the property data displayed herein and take no responsibility for the content of such records. Federal law prohibits discrimination on the basis of race, color, religion, sex, handicap, familial status or national origin in the sale, rental or financing of housing. Copyright 2016 Columbus Board of Realtors. All rights reserved.