Skip Navigation
$273,500

2920 Geneva School Road SE
Bremen , OH 43107

  • 3 Beds
  • 1 Full | 1 Half Baths
  • 1,296 Sq. Ft.
  • 4.77 Acre Lot
  • Front View - 2920 Geneva School Road SE Bremen OH 43107 | 2920 Geneva School Road SE, Bremen, OH 43107
  • 2 Car Detached Garage - 2920 Geneva School Road SE Bremen OH 43107 | 2920 Geneva School Road SE, Bremen, OH 43107
  • Front View - 2920 Geneva School Road SE Bremen OH 43107 | 2920 Geneva School Road SE, Bremen, OH 43107
  • Front View - 2920 Geneva School Road SE Bremen OH 43107 | 2920 Geneva School Road SE, Bremen, OH 43107
  • Side View - 2920 Geneva School Road SE Bremen OH 43107 | 2920 Geneva School Road SE, Bremen, OH 43107
  • Front Porch - 2920 Geneva School Road SE Bremen OH 43107 | 2920 Geneva School Road SE, Bremen, OH 43107
  • Living Room - 2920 Geneva School Road SE Bremen OH 43107 | 2920 Geneva School Road SE, Bremen, OH 43107
  • Living Room - 2920 Geneva School Road SE Bremen OH 43107 | 2920 Geneva School Road SE, Bremen, OH 43107
  • Living Room - 2920 Geneva School Road SE Bremen OH 43107 | 2920 Geneva School Road SE, Bremen, OH 43107
  • Living Room - 2920 Geneva School Road SE Bremen OH 43107 | 2920 Geneva School Road SE, Bremen, OH 43107
  • Living Room - 2920 Geneva School Road SE Bremen OH 43107 | 2920 Geneva School Road SE, Bremen, OH 43107
  • Kitchen - 2920 Geneva School Road SE Bremen OH 43107 | 2920 Geneva School Road SE, Bremen, OH 43107
  • Kitchen - 2920 Geneva School Road SE Bremen OH 43107 | 2920 Geneva School Road SE, Bremen, OH 43107
  • Kitchen - 2920 Geneva School Road SE Bremen OH 43107 | 2920 Geneva School Road SE, Bremen, OH 43107
  • Kitchen - 2920 Geneva School Road SE Bremen OH 43107 | 2920 Geneva School Road SE, Bremen, OH 43107
  • Kitchen - 2920 Geneva School Road SE Bremen OH 43107 | 2920 Geneva School Road SE, Bremen, OH 43107
  • Kitchen / Side Entry - 2920 Geneva School Road SE Bremen OH 43107 | 2920 Geneva School Road SE, Bremen, OH 43107
  • Eating Space / Family Room - 2920 Geneva School Road SE Bremen OH 43107 | 2920 Geneva School Road SE, Bremen, OH 43107
  • Family Room - 2920 Geneva School Road SE Bremen OH 43107 | 2920 Geneva School Road SE, Bremen, OH 43107
  • Family Room - 2920 Geneva School Road SE Bremen OH 43107 | 2920 Geneva School Road SE, Bremen, OH 43107
  • Family Room - 2920 Geneva School Road SE Bremen OH 43107 | 2920 Geneva School Road SE, Bremen, OH 43107
  • Bedroom 1 - 2920 Geneva School Road SE Bremen OH 43107 | 2920 Geneva School Road SE, Bremen, OH 43107
  • Bedroom 1 - 2920 Geneva School Road SE Bremen OH 43107 | 2920 Geneva School Road SE, Bremen, OH 43107
  • Bedroom 2 - 2920 Geneva School Road SE Bremen OH 43107 | 2920 Geneva School Road SE, Bremen, OH 43107
  • Bedroom 2 - 2920 Geneva School Road SE Bremen OH 43107 | 2920 Geneva School Road SE, Bremen, OH 43107
  • Bedroom 3 - 2920 Geneva School Road SE Bremen OH 43107 | 2920 Geneva School Road SE, Bremen, OH 43107
  • Bedroom 3 - 2920 Geneva School Road SE Bremen OH 43107 | 2920 Geneva School Road SE, Bremen, OH 43107
  • Full Bathroom - 2920 Geneva School Road SE Bremen OH 43107 | 2920 Geneva School Road SE, Bremen, OH 43107
  • Full Bathroom - 2920 Geneva School Road SE Bremen OH 43107 | 2920 Geneva School Road SE, Bremen, OH 43107
  • Full Bathroom - 2920 Geneva School Road SE Bremen OH 43107 | 2920 Geneva School Road SE, Bremen, OH 43107
  • Half Bath & Laundry - 2920 Geneva School Road SE Bremen OH 43107 | 2920 Geneva School Road SE, Bremen, OH 43107
  • Half Bath & Laundry - 2920 Geneva School Road SE Bremen OH 43107 | 2920 Geneva School Road SE, Bremen, OH 43107
  • Basement - 2920 Geneva School Road SE Bremen OH 43107 | 2920 Geneva School Road SE, Bremen, OH 43107
  • Back Covered Deck - 2920 Geneva School Road SE Bremen OH 43107 | 2920 Geneva School Road SE, Bremen, OH 43107
  • Back Covered Deck - 2920 Geneva School Road SE Bremen OH 43107 | 2920 Geneva School Road SE, Bremen, OH 43107
  • Property View - 2920 Geneva School Road SE Bremen OH 43107 | 2920 Geneva School Road SE, Bremen, OH 43107
  • Back View - 2920 Geneva School Road SE Bremen OH 43107 | 2920 Geneva School Road SE, Bremen, OH 43107
  • Back View - 2920 Geneva School Road SE Bremen OH 43107 | 2920 Geneva School Road SE, Bremen, OH 43107
  • Back View - 2920 Geneva School Road SE Bremen OH 43107 | 2920 Geneva School Road SE, Bremen, OH 43107
  • Side View - 2920 Geneva School Road SE Bremen OH 43107 | 2920 Geneva School Road SE, Bremen, OH 43107
  • Outbuilding - 2920 Geneva School Road SE Bremen OH 43107 | 2920 Geneva School Road SE, Bremen, OH 43107
  • Property View - 2920 Geneva School Road SE Bremen OH 43107 | 2920 Geneva School Road SE, Bremen, OH 43107
  • Property View - 2920 Geneva School Road SE Bremen OH 43107 | 2920 Geneva School Road SE, Bremen, OH 43107
  • Property View - 2920 Geneva School Road SE Bremen OH 43107 | 2920 Geneva School Road SE, Bremen, OH 43107
  • Driveway Entrance - 2920 Geneva School Road SE Bremen OH 43107 | 2920 Geneva School Road SE, Bremen, OH 43107
  • Front View - 2920 Geneva School Road SE Bremen OH 43107 | 2920 Geneva School Road SE, Bremen, OH 43107
  • Auditor Map (approximate) - 2920 Geneva School Road SE Bremen OH 43107 | 2920 Geneva School Road SE, Bremen, OH 43107
Brokered by: Sherry L Looney | Corcoran Global Living

Learn More About This Property

Property Details

Overview

Move right in to this beautifully updated ranch home situated on 4.7+ acres surrounded by a private park-like setting! Inside you'll find a spacious living room, a family room w/an open concept layout to the eating space & kitchen, & an updated kitchen equipped w/new appliances, gorgeous butcher block countertops, & all white cabinetry. Down the hall are 3 generous BRs, the updated full bath w/a dual sink vanity, & an updated 1/2 bath w/1st floor laundry space. Full basement is perfect for storage &/or a sizable rec room! Entertain w/ease or just relax on the impressive covered back deck OR on the covered front porch complete w/a porch swing & ceiling fan! 2 car detached garage & 22'x24' outbuilding. UPDATES INCLUDE: Kitchen; Bathrooms; Fixtures; Paint; Covered Back Deck; Flooring; & MORE!

Key Facts:

  • Residential > Single Family Freestanding
  • Year Built: 1958
  • Price/Sq Ft.: $211.03
  • Status: Closed

Financing Options

  • Conventional
  • FHA
  • USDA
  • VA

Schools:

  • District: FAIRFIELD UNION LSD 2304 FAI CO.

Features

Bedrooms

  • Bedrooms Total: 3
  • Beds Entry Level : 3

Bathrooms

Full
  • Full B Entry Level : 1
Half
  • Half B Entry Level : 1
  • Total Baths: 2

Other Rooms

  • 1st Flr Laundry
  • Eat Space/Kit
  • Family Rm/Non Bsmt
  • Living Room
  • Living R Entry Level
  • Eating S Entry Level

Building & Construction

  • List Price/SqFt : 211.03
  • City (Mailing Addr) : Bremen
  • Corp LimitPerAuditor : None
  • New Construction : No
  • Style : 1 Story
  • Baths F.H : 1.1
  • Manufactured Housing Y/N : No
  • Built Prior to 1978 : Yes
  • SqFt Documented : 1296
  • Documented SqFt Source : Realist
  • ATFLS Source : Realist
  • HOA/COA Y/N : No
  • Comm Dev Chrg : No
Basement
  • Full
Foundation
  • Block

Interior Features

  • Dishwasher
  • Electric Dryer Hookup
  • Electric Range
  • Electric Water Heater
  • Refrigerator
  • Water Filtration System
  • Windows
    Floors
    • Carpet
    • Wood-Solid or Veneer

    Exterior and Lot Features

    • Vinyl Siding

    Garage and Parking

    • Type:
    • 2 Car Garage
    • Detached Garage

    Heating and Cooling

    • Baseboard
    • Electric
    • Window

    Other Property Info

    • County: Fairfield
    • City: Bremen
    • Subdivision:
    • Township: Rushcreek
    • State: OH
    • Directions:

    Tax Info

    • Tax Abatement : No
    • Taxes (Yrly) : 2105

    The data relating to real estate for sale on this site comes from the Broker Reciprocity/IDX of Columbus Board of Realtors Multiple Listing Service.Information provided is thought to be reliable but is not guaranteed to be accurate; you are advised to verify facts that are important to you. No warranties, expressed or implied, are provided for the data herein, or for their use or interpretation by the user. Columbus Board of Realtors Multiple Listing Service does not create, control or review the property data displayed herein and take no responsibility for the content of such records. Federal law prohibits discrimination on the basis of race, color, religion, sex, handicap, familial status or national origin in the sale, rental or financing of housing. Copyright 2016 Columbus Board of Realtors. All rights reserved.