Skip Navigation
$125,000

211 S Broad Street
Bremen , OH 43107

  • 4 Beds
  • 1 Full | 0 Half Baths
  • 3,270 Sq. Ft.
  • 0.31 Acre Lot
  • Front View - 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107 | 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107
  • Front View - 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107 | 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107
  • Front View - 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107 | 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107
  • Family Room - 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107 | 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107
  • Family Room - 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107 | 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107
  • Family Room - 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107 | 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107
  • Dining Room - 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107 | 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107
  • Dining Room - 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107 | 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107
  • Kitchen - 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107 | 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107
  • Kitchen - 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107 | 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107
  • Kitchen - 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107 | 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107
  • Kitchen - 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107 | 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107
  • Kitchen - 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107 | 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107
  • Living Room - 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107 | 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107
  • Living Room - 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107 | 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107
  • Full Bathroom - 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107 | 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107
  • Laundry Room - 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107 | 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107
  • Bedroom 1 - 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107 | 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107
  • Bedroom 1 - 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107 | 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107
  • Bedroom 2 - 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107 | 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107
  • Bedroom 2 - 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107 | 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107
  • Bedroom 3 - 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107 | 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107
  • Bedroom 4 - 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107 | 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107
  • Cellar - 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107 | 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107
  • Cellar - 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107 | 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107
  • Back View - 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107 | 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107
  • Back View - 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107 | 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107
  • Back View - 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107 | 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107
  • Back View - 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107 | 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107
  • Outbuildings - 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107 | 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107
  • Outbuildings - 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107 | 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107
  • Outbuildings - 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107 | 211 S Broad Street, Bremen, OH 43107
Brokered by: Sherry L Looney | Howard HannaRealEstateServices

Learn More About This Property

Property Details

Overview

|| YOUR NEXT PROJECT AWAITS || Imagine the possibilities!!! This 1600 sqft 2 story home is situated on 1/3+ acre on the outskirts of Bremen! Enjoy the peaceful countryside view off the front porch. Inside, the current layout provides 4 bedrooms, a 1st floor full bath, living room, dining room, family room, & eat-in kitchen --- a few charming details include: real wood (wide) trim, hardwood floors, transom windows on front doors, & wood burner (unknown condition)! Convenient alley access to the outbuildings. Bring your tools, vision, & skills & bring this home back to life! Just ~ 20 mins to Lancaster, ~15 mins to Boch Hollow, ~30 mins to Lake Logan, & ~40 mins to the popular Hocking Hills Region!

Key Facts:

  • Residential > Single Family Freestanding
  • Year Built: 1945
  • Price/Sq Ft.: $38.23
  • Status: Active

Financing Options

  • Conventional

Schools:

  • District: FAIRFIELD UNION LSD 2304 FAI CO.

Features

Bedrooms

  • Bedrooms Total: 4
  • Beds UP1 : 4

Bathrooms

Full
  • Full B Entry Level : 1
Half
  • Total Baths: 1

Other Rooms

  • 1st Flr Laundry
  • Dining Room
  • Eat Space/Kit
  • Family Rm/Non Bsmt
  • Living Room
  • Dining Entry Level
  • Living R Entry Level
  • Eating S Entry Level

Building & Construction

  • List Price/SqFt : 38.23
  • Mid/High Rise : No
  • City (Mailing Addr) : Bremen
  • Corp LimitPerAuditor : Bremen
  • New Construction : No
  • Style : 2 Story
  • Baths F.H : 1
  • Manufactured Housing Y/N : No
  • Built Prior to 1978 : Yes
  • SqFt Documented : 3270
  • Documented SqFt Source : Realist
  • ATFLS Source : Realist
  • HOA/COA Y/N : No
  • Comm Dev Chrg : No
Basement
  • Partial
Foundation
  • Block

Interior Features

  • Gas Water Heater
  • Refrigerator
  • Windows
    Floors
    • Ceramic/Porcelain
    • Vinyl
    • Wood-Solid or Veneer

    Exterior and Lot Features

    • Vinyl Siding

    Garage and Parking

    • Type:
    • 3 Car Garage
    • Detached Garage

    Heating and Cooling

    • Forced Air
    • Gas
    • Fireplace : Woodburning Stove

    Other Property Info

    • County: Fairfield
    • City: Bremen
    • Subdivision:
    • Township: Rushcreek
    • State: OH
    • Directions:

    Tax Info

    • Tax Abatement : No
    • Taxes (Yrly) : 1497

    The data relating to real estate for sale on this site comes from the Broker Reciprocity/IDX of Columbus Board of Realtors Multiple Listing Service.Information provided is thought to be reliable but is not guaranteed to be accurate; you are advised to verify facts that are important to you. No warranties, expressed or implied, are provided for the data herein, or for their use or interpretation by the user. Columbus Board of Realtors Multiple Listing Service does not create, control or review the property data displayed herein and take no responsibility for the content of such records. Federal law prohibits discrimination on the basis of race, color, religion, sex, handicap, familial status or national origin in the sale, rental or financing of housing. Copyright 2016 Columbus Board of Realtors. All rights reserved.